| № | Факультет | Кол-во благотворителей, чел. | Сумма благотворительной помощи, руб. |
| 1 | Ф-т землеустройства | 61 | 782090 |
| 2 | Ф-т кадастра недвижимости | 8 | 131500 |
| 3 | Ф-т городского кадастра | 8 | 316000 |
| 4 | Юридический ф-т | 4 | 11250 |
| 5 | Архитектурный ф-т | 1 | 100 |
| 6 | Заочный ф-т | 1 | 220 |
| 7 | Ф-т по переподготовке специалистов с ВО | 2 | 2000 |
| Итого | 85 | 1243160 |

